スポンサーサイト
--------(--) --:--| スポンサー広告| トラックバック(-)| コメント(-)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |



--------(--) --:--| スポンサー広告| トラックバック(-)| コメント(-)





































|
▼身長体重memo(こったん) |
||
| 10.08.18現在 | 12.9kg/93.6cm | |
| - | - | |
|
▼身長体重memo(※銀/サラ) |
||
| 09.07.14 | 2240g/45.0cm | 2245g/44.5cm |
| 09.08.11 | 2780g/49.1cm | 2840g/48.0cm |
| 09.09.15 | 4500g | 4300g |
| 09.10.15 | 5600g | 5400g |
| 09.11.10 | 6145g/61.5cm | 6110g/59.0cm |
| 09.12.10 | 6730g | 6775g |
| 10.01.07 | 7140g | 7060g |
| 10.01.19 | 7250g/65.8cm | 7100g/66.0cm |
| 10.02.04 | 7615g | 7465g |
| 10.04.08 | 8275g | 7970g |
| 10.06. | 8700g/67.0cm | 8100g/66.0 |
| 10.09.11 | 9100g/75.0cm | 8500g/74.5cm |








